乳清蛋白比較5 款
乳清蛋白依加工程序分濃縮、分離、水解三種:濃縮蛋白質含量約 70-80%、分離可達 90% 以上且去除大部分乳糖、水解則分子最小、吸收最快,價格也依此遞增。
本類重點
每份成本範圍
$39.1 – $65
中位數 $51.5
售價範圍
$649 – $1,890
共 5 款
每份最便宜
$39.1 / 份
戰神MARS MARSCLE濃縮乳清蛋白 16.6份/500G
總價最低
$649
戰神MARS MARSCLE濃縮乳清蛋白 16.6份/500G
每份單價=售價 ÷ 內容物份數,用於跨品牌、跨規格的公平比較。 價格為各品牌官網公開售價,逐款人工核實,可能因促銷變動。
完整比較
共 5 款,可依每份單價、總價或份數排序
排序
| 商品 | 每份單價 | 售價 | 每盒份數 | 關鍵成分 |
|---|---|---|---|---|
![]() 戰神MARS MARSCLE濃縮乳清蛋白 16.6份/500G | $39.1 低於中位數 | $649 | 16 | 台灣製造濃縮乳清奶素可食 |
![]() STEPV 濃縮乳清蛋白 520g | $40 低於中位數 | $799 | 20 | 美國Saputo乳源每份蛋白質25g附專用湯匙 |
![]() 戰神MARS 水解乳清蛋白 30入月享組 | $63 | $1,890 | 30 | 每份35g含26g蛋白質水解乳清隨手包好攜帶 |
![]() STEPV 水解乳清蛋白 (10入/袋) | $65 | $650 | 10 | 美國AMCO乳源水解乳清分子小好吸收每份24g蛋白質 |
![]() TRYALL Tryall | 透明分離乳清-熱帶水果茶 | — | $949 | — | 透明分離乳清無蛋白味好入口高纖低糖 |




