益生菌比較17 款
菌數高不等於有效,關鍵是菌株是否有專利與研究支持、以及能否活著抵達腸道。標示「保證菌數」比「出廠菌數」更實在。
本類重點
每日成本範圍
$14.5 – $90
中位數 $40
售價範圍
$390 – $1,680
共 17 款
每日最便宜
$14.5 / 日
威德 威德 益生菌 30包
總價最低
$390
BHK's BHK's 全能101益生菌粉(2g/包;30包/盒)【3效調節|多入更優惠】
每份單價=售價 ÷ 內容物份數。每日成本=每份單價 × 官網載明的每日最低攝取份數——同樣是益生菌,有的一天 1 份、有的要吃 2 份,只看每份單價會把後者算便宜一半。價格為各品牌官網公開售價,逐款人工核實,可能因促銷變動。
完整比較
共 17 款,可依每日成本、總價或份數排序
排序
| 商品 | 每日成本 | 每日份數 | 每份菌數 | 售價 | 每盒包數 | 關鍵成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 威德 威德 益生菌 30包 | $14.5 低於中位數 | 1 份 | 16.5 億 出廠菌數 | $435 | 30 | 專利BACO17芽孢菌耐強酸存活95%14種複合活菌 |
![]() 葡萄王購健康 防護力提升!【益菌足量】益菌王 益生菌膠囊60粒 | $21.6 每份 $10.8 低於中位數 | 2 份 | 150 億* 基準未標示 每日 300 億 | $649 | 60 | 獨家母乳菌7大活菌+高纖每粒150億活菌 |
![]() BHK's BHK's 全能101益生菌粉(2g/包;30包/盒)【3效調節|多入更優惠】 | $26 每份 $13 低於中位數 | 2 份 | 101 億* 添加菌數 每日 202 億 | $390 | 30 | 3效調節粉包劑型2g/包 |
![]() 悠活原力 【悠活原力】YOHO敏立清乳鐵蛋白益生菌(30條)【1盒/3盒/5盒優惠組】 | $29.7 低於中位數 | 1 份 | 100 億* 基準未標示 | $890 | 30 | 3大乳鐵蛋白專利3益菌+17株每包100億活菌 |
![]() 配方時代 三倍舒敏益生菌|專為【調整體質需求】設計, 4 大菌種具備『調整體質專利』(250522版型測試) | $33 低於中位數 | 1 份 | 115 億* 3株合計(未含PM-A9) | $990 | 30 | 4大調整體質功效專利菌種3大醫學中心人體實驗 |
![]() 黑松生技 黑松生技H+ L-137植物乳酸菌膠囊(30顆) | $37 低於中位數 | 1 份 | — | $1,111 | 30 | 國家認證國家認證免疫調節國家認證輔助調整過敏體質日本L-137®專利植物乳酸菌 |
![]() 船井生醫 【買A送B】船井®日本進口2000億益生菌(30包/盒)送(5包/盒) | $39.4 低於中位數 | 1 份 | 2,000 億* 基準未標示 | $1,380 | 35 | 日本原裝進口每包2000億活菌(市售最高)31國專利菌株 |
![]() 達摩本草 200億好敏通益生菌(30包)【1盒/2盒/3盒/5盒/11盒優惠組】 | $39.7 低於中位數 | 1 份 | 200 億* 基準未標示 | $1,190 | 30 | LP3+LT12六國專利菌株每包200億75%多醣體 |
![]() 大研生醫 1000億益生菌粉包PLUS+ | $40 | 1 份 | 1,000 億* 添加菌數 | $1,199 | 30 | 8支專利菌株100%人體來源每包1000億 |
![]() 豐傑生醫 【712D益生菌-克菲爾PLUS】調整體質x排便順暢(30包/盒) | $42.7 | 1 份 | 250 億 保證菌數 | $1,280 | 30 | 無乳糖無過敏原克菲爾後生元M1 200億2年250億保證菌數 |
![]() VITABOX 【免疫專科】日本 L-137® 專利植物乳酸菌 | $42.7 | 1 份 | — | $1,280 | 30 | 國家認證國家認證免疫調節國家認證輔助調整過敏體質日本L-137®專利植物乳酸菌 |
![]() 益喜氏 任意搭【InSeed好欣情 30包】PS128™快樂益生菌 | $49.3 | 1 份 | 未揭露 | $1,480 | 30 | PS128專利菌株全球28國72項專利蔡英傑教授研發 |
![]() VITABOX 【順暢專科】LP28 超有感複合 300 億益生菌+綜合消化酵素 | $52 每份 $26 | 2 份 | 300 億 保證菌數 每日 600 億 | $780 | 30 | LP28菌株300億益生菌複合綜合消化酵素 |
![]() 營養師輕食 【營養師輕食】台灣01益生菌|TW01™ 全台最多發明獎的益生菌|2026益生菌推薦 | $52.7 | 1 份 | 1,000 億 出廠菌數 | $1,580 | 30 | TW01™專利菌株每條1000億出廠菌數超微氧技術 |
![]() VITABOX 【抗疲勞專科】TWK10® 乳酸菌膠囊 | $56 每份 $28 | 2 份 | — | $1,680 | 60 | 國家認證國家認證抗疲勞台灣首款抗疲勞健字號乳酸菌促進運動後疲勞消除 |
![]() 葡萄王購健康 【不易形成體脂肪】易得纖益生菌膠囊30粒(國家健康認證) | $66.6 每份 $33.3 | 2 份 | 未揭露 | $999 | 30 | 國家認證國家認證不易形成體脂肪獨家專利GKM3®活菌素食可食 |
娘家 娘家益生菌順暢有酵強效版30包 NT$1,350 | $90 每份 $45 | 2 份 | 未揭露 | $1,350 | 30 | NTU 101專利菌株19種綜合酵素添加益生質寡多糖 |
威德威德 益生菌 30包$435每日 $14.5 · 低於中位數菌數 每份 16.5億・出廠菌數每盒包數 30
葡萄王購健康防護力提升!【益菌足量】益菌王 益生菌膠囊60粒$649每日 $21.6 · 低於中位數每份 $10.8 × 每日 2 份菌數 每份 150億(每日 300億)・基準未標示 *每盒包數 60
BHK'sBHK's 全能101益生菌粉(2g/包;30包/盒)【3效調節|多入更優惠】$390每日 $26 · 低於中位數每份 $13 × 每日 2 份菌數 每份 101億(每日 202億)・添加菌數 *每盒包數 30
悠活原力【悠活原力】YOHO敏立清乳鐵蛋白益生菌(30條)【1盒/3盒/5盒優惠組】$890每日 $29.7 · 低於中位數菌數 每份 100億・基準未標示 *每盒包數 30
配方時代三倍舒敏益生菌|專為【調整體質需求】設計, 4 大菌種具備『調整體質專利』(250522版型測試)$990每日 $33 · 低於中位數菌數 每份 115億・3株合計(未含PM-A9) *每盒包數 30
黑松生技黑松生技H+ L-137植物乳酸菌膠囊(30顆)$1,111每日 $37 · 低於中位數每盒包數 30
船井生醫【買A送B】船井®日本進口2000億益生菌(30包/盒)送(5包/盒)$1,380每日 $39.4 · 低於中位數菌數 每份 2,000億・基準未標示 *每盒包數 35
達摩本草200億好敏通益生菌(30包)【1盒/2盒/3盒/5盒/11盒優惠組】$1,190每日 $39.7 · 低於中位數菌數 每份 200億・基準未標示 *每盒包數 30
大研生醫1000億益生菌粉包PLUS+$1,199每日 $40菌數 每份 1,000億・添加菌數 *每盒包數 30
豐傑生醫【712D益生菌-克菲爾PLUS】調整體質x排便順暢(30包/盒)$1,280每日 $42.7菌數 每份 250億・保證菌數每盒包數 30
VITABOX【免疫專科】日本 L-137® 專利植物乳酸菌$1,280每日 $42.7每盒包數 30
益喜氏任意搭【InSeed好欣情 30包】PS128™快樂益生菌$1,480每日 $49.3菌數含量:官網未揭露每盒包數 30
VITABOX【順暢專科】LP28 超有感複合 300 億益生菌+綜合消化酵素$780每日 $52每份 $26 × 每日 2 份菌數 每份 300億(每日 600億)・保證菌數每盒包數 30
營養師輕食【營養師輕食】台灣01益生菌|TW01™ 全台最多發明獎的益生菌|2026益生菌推薦$1,580每日 $52.7菌數 每份 1,000億・出廠菌數每盒包數 30
VITABOX【抗疲勞專科】TWK10® 乳酸菌膠囊$1,680每日 $56每份 $28 × 每日 2 份每盒包數 60
葡萄王購健康【不易形成體脂肪】易得纖益生菌膠囊30粒(國家健康認證)$999每日 $66.6每份 $33.3 × 每日 2 份菌數含量:官網未揭露每盒包數 30- 娘家娘家益生菌順暢有酵強效版30包 NT$1,350$1,350每日 $90每份 $45 × 每日 2 份菌數含量:官網未揭露每盒包數 30
本表 17 款中,3 款未於官網揭露菌數含量。 另有 3 款為後生元/熱去活菌,菌體已不是活菌,官網以毫克而非菌數標示,此欄不適用。 各款標示的菌數基準不同,數值下方註明各自的基準,不提供跨款排序。 標示 * 者,其基準由官網其他線索推得或與同表多數款不同,不可直接相比。